大会名 | 関西地区ランナー記録会in明石公園 | ||||||||
開催日 | 2023年9月2日(土) | ||||||||
開催地 | 兵庫県立明石公園陸上競技場及び園路(兵庫県明石市明石公園1-1-27) | ||||||||
主催 | 関西地区ランナー記録会実行委員会 | ||||||||
申込期間 | 2023年7月8日(土) ~2023年8月27日(日) | ||||||||
申込方法 | RUNNETよりインターネット申込となります。 お申込はこちら | ||||||||
種目 | 10㎞:一般(18歳以上男女)・高校生男女
参加資格:高校生以上の男女、90分以内で完走できること
2㎞:一般(18歳以上男女)・高校生男女・中学生男女・小学生男女
参加資格:小学生以上の男女、30分以内で完走できること
リレーマラソン:2~5人、年齢制限なし
参加資格:小学生以上の男女、90分以内で完走できること |
||||||||
参加料・定員 |
|
||||||||
スタート |
|
||||||||
コース | 「きしろスタジアム」を発着として1周2キロの園路を走るコースです。適度なアップダウンがあります。 | ||||||||
受付時間 | 7:30~(各種目のスタート30分前まで) | ||||||||
受付場所 | 明石陸上競技場(きしろスタジアム)(明石市明石公園1-27) | ||||||||
定員(先着順) | 500名 | ||||||||
表彰 | 各部上位3位(※表彰式は行いません) ※10名以下の部門は1位まで | ||||||||
参加賞 | 選べる参加賞(他大会Tシャツorタオル) | ||||||||
抽選会 | 当日参加者の中から抽選で20名 | ||||||||
大会案内 | 大会開催1週間前にメールにて通知(marathon@athlete-tag.comより送信) | ||||||||
記録計測 | チップによる自動計測 | ||||||||
記録証 | Web完走証 | ||||||||
記録速報 | なし | ||||||||
給水 | あり | ||||||||
保険 | 主催者が保険に加入 | ||||||||
荷物預かり | 荷物置きスペースあり、貴重品荷物預かりは有料(500円) | ||||||||
お問い合わせ | 株式会社チョッパー内エントリー事務局
〒675-1317 兵庫県小野市浄谷町2923-2 アスリートビル
TEL 0794-70-8200
(平日のみ午前9時~午後5時)
E-mail:all@athlete-tag.com |
2023-07-19